比較像綠燈
曲線穩定
身長體重都在自己的百分位附近,沒有連續往下掉。孩子可能就是偏小體型。
先不要只盯著一次身高體重。0-2 歲要看的是連續生長曲線、餵食與體重、發展里程碑,三件事合在一起才比較接近真相。
文/梁盛賓(大花醫師)・兒童遺傳代謝科醫師|2026年6月17日更新
先看 01
連續量測,不用一次數字嚇自己。
先看 02
身長、體重、頭圍要一起看。
先看 03
餵食、疾病、發展不能分開判斷。
門診裡常見到爸媽拿著兒童健康手冊,一打開就指著某一次體重問:「醫師,這樣是不是太小?」這個問題很重要,但不能只靠單一次數字回答。寶寶剛生病、量測方式不同、衣服尿布重量、喝奶時間,都可能讓一次紀錄看起來很可怕。
比較可靠的做法,是把同一個孩子的身長、體重、頭圍放回生長曲線,看連續幾次的方向。CDC 也提醒,生長曲線是幫助形成整體臨床印象的工具,不是單獨診斷工具[3]。如果曲線穩定、活動力與發展都好,多半可以安排追蹤;如果曲線持續往下、體重也跟不上,或伴隨餵食與發展警訊,就該讓醫師一起看。
0-2 歲最重要的是「趨勢」。出生到 2 歲的生長追蹤,CDC 建議使用 WHO Child Growth Standards,WHO 標準則包含身長、體重、頭圍、體重對身長、發展里程碑等工具[1][2]。用白話說,就是不要只問「現在幾公斤」,而是看這個孩子一路怎麼長。
| 先看什麼 | 家長怎麼整理 | 醫師在判斷什麼 | 下一步 |
|---|---|---|---|
| 生長曲線趨勢 | 把出生、健檢、疫苗回診的身長體重記在同一張曲線。 | 有沒有連續往下跨百分位,或只是單次量測波動。 | 先用 身高體重百分位計算機 初步整理。 |
| 體重與餵食 | 記錄奶量、副食品、吐奶、腹瀉、便祕、餵食抗拒。 | 是熱量不足、吸收問題、疾病影響,還是本來體型小。 | 若體重也慢,通常比單純身長偏低更需要評估。 |
| 發展與整體狀態 | 觀察翻身、坐、爬、站、語言互動、活動力與睡眠。 | 生長慢是否合併發展疑慮、慢性疾病或遺傳體質。 | 帶兒童健康手冊讓醫師一次看完整脈絡。 |
如果要給家長一張可信的對照表,重點不是平均值,而是同月齡、同性別的百分位。臺灣兒科醫學會公告指出,新版兒童生長曲線採用 WHO 全球兒童生長曲線標準,並放入兒童健康手冊供家長參考[7];國健署 0-7 歲兒童生長曲線頁也說明,台灣 0-5 歲生長曲線採 WHO 0-5 歲兒童生長標準[9]。下表依 CDC/NCHS 公開的 WHO growth charts 單月齡 LMS 資料計算第 3、50、97 百分位,並以國健署原始數據在出生、6、12、18、24 個月交叉檢查[10]。
第 3 到第 97 百分位之間,多數情況屬於可追蹤範圍;臺灣兒科醫學會聲明稿也說明,低於第 3 百分位是身高不足,高於第 97 百分位是身高過高[8]。但 0-2 歲仍要看連續趨勢,不要只用單月齡一次數字做診斷。
身長、頭圍單位為公分;體重單位為公斤。範圍欄是第 3 到第 97 百分位,中位欄是第 50 百分位。
| 月齡 | 身長範圍 | 身長中位 | 體重範圍 | 體重中位 | 頭圍範圍 | 頭圍中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 46.3-53.4 | 49.9 | 2.5-4.3 | 3.3 | 32.1-36.9 | 34.5 |
| 1 個月 | 51.1-58.4 | 54.7 | 3.4-5.7 | 4.5 | 35.1-39.5 | 37.3 |
| 2 個月 | 54.7-62.2 | 58.4 | 4.4-7.0 | 5.6 | 36.9-41.3 | 39.1 |
| 3 個月 | 57.6-65.3 | 61.4 | 5.1-7.9 | 6.4 | 38.3-42.7 | 40.5 |
| 4 個月 | 60.0-67.8 | 63.9 | 5.6-8.6 | 7.0 | 39.4-43.9 | 41.6 |
| 5 個月 | 61.9-69.9 | 65.9 | 6.1-9.2 | 7.5 | 40.3-44.8 | 42.6 |
| 6 個月 | 63.6-71.6 | 67.6 | 6.4-9.7 | 7.9 | 41.0-45.6 | 43.3 |
| 7 個月 | 65.1-73.2 | 69.2 | 6.7-10.2 | 8.3 | 41.7-46.3 | 44.0 |
| 8 個月 | 66.5-74.7 | 70.6 | 7.0-10.5 | 8.6 | 42.2-46.9 | 44.5 |
| 9 個月 | 67.7-76.2 | 72.0 | 7.2-10.9 | 8.9 | 42.6-47.4 | 45.0 |
| 10 個月 | 69.0-77.6 | 73.3 | 7.5-11.2 | 9.2 | 43.0-47.8 | 45.4 |
| 11 個月 | 70.2-78.9 | 74.5 | 7.7-11.5 | 9.4 | 43.4-48.2 | 45.8 |
| 一歲 | 71.3-80.2 | 75.7 | 7.8-11.8 | 9.6 | 43.6-48.5 | 46.1 |
| 一歲 1 個月 | 72.4-81.5 | 76.9 | 8.0-12.1 | 9.9 | 43.9-48.8 | 46.3 |
| 一歲 2 個月 | 73.4-82.7 | 78.0 | 8.2-12.4 | 10.1 | 44.1-49.0 | 46.6 |
| 一歲 3 個月 | 74.4-83.9 | 79.1 | 8.4-12.7 | 10.3 | 44.3-49.3 | 46.8 |
| 一歲 4 個月 | 75.4-85.1 | 80.2 | 8.5-12.9 | 10.5 | 44.5-49.5 | 47.0 |
| 一歲 5 個月 | 76.3-86.2 | 81.2 | 8.7-13.2 | 10.7 | 44.7-49.7 | 47.2 |
| 一歲 6 個月 | 77.2-87.3 | 82.3 | 8.9-13.5 | 10.9 | 44.9-49.9 | 47.4 |
| 一歲 7 個月 | 78.1-88.4 | 83.2 | 9.0-13.7 | 11.1 | 45.0-50.0 | 47.5 |
| 一歲 8 個月 | 78.9-89.5 | 84.2 | 9.2-14.0 | 11.3 | 45.2-50.2 | 47.7 |
| 一歲 9 個月 | 79.7-90.5 | 85.1 | 9.3-14.3 | 11.5 | 45.3-50.4 | 47.8 |
| 一歲 10 個月 | 80.5-91.6 | 86.0 | 9.5-14.5 | 11.8 | 45.4-50.5 | 48.0 |
| 一歲 11 個月 | 81.3-92.6 | 86.9 | 9.7-14.8 | 12.0 | 45.6-50.7 | 48.1 |
| 兩歲 | 82.1-93.6 | 87.8 | 9.8-15.1 | 12.2 | 45.7-50.8 | 48.3 |
身長、頭圍單位為公分;體重單位為公斤。範圍欄是第 3 到第 97 百分位,中位欄是第 50 百分位。
| 月齡 | 身長範圍 | 身長中位 | 體重範圍 | 體重中位 | 頭圍範圍 | 頭圍中位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出生 | 45.6-52.7 | 49.1 | 2.4-4.2 | 3.2 | 31.7-36.1 | 33.9 |
| 1 個月 | 50.0-57.4 | 53.7 | 3.2-5.4 | 4.2 | 34.3-38.8 | 36.5 |
| 2 個月 | 53.2-60.9 | 57.1 | 4.0-6.5 | 5.1 | 36.0-40.5 | 38.3 |
| 3 個月 | 55.8-63.8 | 59.8 | 4.6-7.4 | 5.8 | 37.2-41.9 | 39.5 |
| 4 個月 | 58.0-66.2 | 62.1 | 5.1-8.1 | 6.4 | 38.2-43.0 | 40.6 |
| 5 個月 | 59.9-68.2 | 64.0 | 5.5-8.7 | 6.9 | 39.0-43.9 | 41.5 |
| 6 個月 | 61.5-70.0 | 65.7 | 5.8-9.2 | 7.3 | 39.7-44.6 | 42.2 |
| 7 個月 | 62.9-71.6 | 67.3 | 6.1-9.6 | 7.6 | 40.4-45.3 | 42.8 |
| 8 個月 | 64.3-73.2 | 68.7 | 6.3-10.0 | 7.9 | 40.9-45.9 | 43.4 |
| 9 個月 | 65.6-74.7 | 70.1 | 6.6-10.4 | 8.2 | 41.3-46.3 | 43.8 |
| 10 個月 | 66.8-76.1 | 71.5 | 6.8-10.7 | 8.5 | 41.7-46.8 | 44.2 |
| 11 個月 | 68.0-77.5 | 72.8 | 7.0-11.0 | 8.7 | 42.0-47.1 | 44.6 |
| 一歲 | 69.2-78.9 | 74.0 | 7.1-11.3 | 8.9 | 42.3-47.5 | 44.9 |
| 一歲 1 個月 | 70.3-80.2 | 75.2 | 7.3-11.6 | 9.2 | 42.6-47.7 | 45.2 |
| 一歲 2 個月 | 71.3-81.4 | 76.4 | 7.5-11.9 | 9.4 | 42.9-48.0 | 45.4 |
| 一歲 3 個月 | 72.4-82.7 | 77.5 | 7.7-12.2 | 9.6 | 43.1-48.2 | 45.7 |
| 一歲 4 個月 | 73.3-83.9 | 78.6 | 7.8-12.5 | 9.8 | 43.3-48.5 | 45.9 |
| 一歲 5 個月 | 74.3-85.0 | 79.7 | 8.0-12.7 | 10.0 | 43.5-48.7 | 46.1 |
| 一歲 6 個月 | 75.2-86.2 | 80.7 | 8.2-13.0 | 10.2 | 43.6-48.8 | 46.2 |
| 一歲 7 個月 | 76.2-87.3 | 81.7 | 8.3-13.3 | 10.4 | 43.8-49.0 | 46.4 |
| 一歲 8 個月 | 77.0-88.4 | 82.7 | 8.5-13.5 | 10.6 | 44.0-49.2 | 46.6 |
| 一歲 9 個月 | 77.9-89.4 | 83.7 | 8.7-13.8 | 10.9 | 44.1-49.4 | 46.7 |
| 一歲 10 個月 | 78.7-90.5 | 84.6 | 8.8-14.1 | 11.1 | 44.3-49.5 | 46.9 |
| 一歲 11 個月 | 79.6-91.5 | 85.5 | 9.0-14.3 | 11.3 | 44.4-49.7 | 47.0 |
| 兩歲 | 80.3-92.5 | 86.4 | 9.2-14.6 | 11.5 | 44.6-49.8 | 47.2 |
提醒:月齡表能省去翻手冊的時間,但不取代醫師評估。早產兒、出生時小於胎齡、近期生病、量測方式不同,解讀方式都可能不一樣。
如果寶寶只是「看起來比別人小」,但生長曲線大致沿著自己的軌道走,精神活動好,餵食與發展也跟得上,通常可以先安排固定追蹤,不需要立刻把每一餐都變成壓力測驗。
比較像綠燈
身長體重都在自己的百分位附近,沒有連續往下掉。孩子可能就是偏小體型。
比較像綠燈
奶量、副食品、尿量、活動力沒有明顯變差,也沒有長期吐瀉或反覆感染。
比較像綠燈
動作、互動、語言前驅能力大致符合月齡,家長沒有明顯發展疑慮。
觀察不等於放著不管。建議把量測固定在同一種方式:2 歲前量「躺著的身長」,同一台體重計、同樣少衣物狀態,並配合健檢或醫師建議追蹤。若每次量都換地方、換方式,曲線就容易看起來忽上忽下,家長也會被數字拖著跑。
真正需要注意的是「生長變慢背後有沒有原因」。Pediatric Endocrine Society 提醒,生長速度和百分位變化很重要,跨百分位往下可能是潛在問題的警訊[4]。NICE 對 faltering growth 也列出體重百分位下降、餵食問題、線性生長慢與需要轉介的情況[6]。
| 建議評估的情況 | 家長可能看到什麼 | 為什麼需要看 |
|---|---|---|
| 曲線連續往下掉 | 原本在某條百分位附近,連續幾次明顯往下跨。 | 需要確認量測、營養、疾病、荷爾蒙或遺傳因素。 |
| 體重也長不快 | 奶量差、吃副食品困難、吐奶腹瀉、體重停滯。 | 身長慢合併體重慢,常需要先處理營養或疾病原因。 |
| 反覆生病或慢性症狀 | 長期咳喘、腹瀉、嘔吐、發燒、活動力差。 | 慢性疾病會影響體重與線性生長,不能只補營養。 |
| 發展或外觀有疑慮 | 發展里程碑明顯慢、比例特殊、頭圍變化異常。 | 需評估是否有發展、神經、遺傳或代謝相關因素。 |
| 出生時偏小且 2 歲仍未追上 | 出生體重或身長偏低,後續仍明顯落後。 | PES referral guideline 將 IUGR 未在 2 歲追上列入評估線索[5]。 |
準備資料不是為了考爸媽,而是讓醫師少猜一點。NICE 建議在 faltering growth 評估中可用飲食與用餐問題紀錄協助判斷,也強調要和家長討論生長量測如何解讀、可能原因與管理計畫[6]。
出生週數、出生體重身長、是否早產或小於胎齡、住院紀錄、新生兒篩檢與聽力檢查。
出生後每次健檢、疫苗回診、診所量測的數字。若能標在同一張生長曲線更好。
奶量、副食品種類、吃飯時間、吐奶、腹瀉、便祕、過敏疑慮。可以記 3-7 天,不必記到自己崩潰。
翻身、坐、爬、站、互動、睡眠、反覆感染、長期用藥、家族身高與家族疾病史。
不一定。短期食量、量測誤差或剛生病都可能讓體重看起來停住。重點是連續紀錄的趨勢、尿量活動力、餵食狀況與身長是否一起受影響;若持續掉百分位或伴隨餵食困難,建議由醫師評估。
先確認量測方式與時間間隔,再看是否持續往下。若只是一次輕微波動,可以安排短期追蹤;若連續跨百分位、體重與身長都變慢,或寶寶有其他症狀,就建議帶紀錄看醫師。
一般可配合兒童健康檢查或疫苗回診記錄身長體重;若已經被提醒生長變慢,追蹤頻率要依年齡、嚴重度與醫師建議調整。若只是擔心體重,過度頻繁量測反而容易增加焦慮。
兩者不一定有同一個原因,但需要放在一起看。若身高體重長得慢,同時有動作、語言、互動或餵食發展疑慮,建議帶兒童健康手冊與發展紀錄給醫師整體評估。
如果寶寶只是偏小但曲線穩定,可以先規律追蹤。若曲線往下、體重也慢,或合併餵食與發展疑慮,建議帶兒童健康手冊預約大花醫師的生長門診,讓醫師一起看完整脈絡。
以下為官方或學會資料頁,於 2026 年 6 月 17 日查證可開啟;官方資料無 DOI,不自行補 DOI。